Incumbency Chart of Executive Officer

SL No. Name of the Executive Officer From To
1 Sri B.K Sahu 15.9.73 8.7.76
2 Sri B.S. Panda 9.7.76 9.7.79
3 Sri P.k. Jena 10.7.79 15.7.80
4 Sri P.K. Ratha 16.7.80 17.8.80
5 Sri B.D. Mohanti 18.8.80 29.9.83
6 Sri D.H nayak 28.9.83 6.8.90
7 Sri L.D nayak 6.8.90 6.8.92
8 Sri B.N. Das 7.8.92 16.10.96
9 Sri D.H.Nayak 16.10.26 15.12.97
10 Sri B.N. Das 15.12.97 17.12.99
11 Sri R.R. Hembram 17.12.99 31.5.2000
12 Sri S.K. Raut 31.5.2000 4.8.2000
13 E.R. B.B. Mahanta 4.8.2000 17.8.2001
14 Sri R.K. Mohanty 17.8.2001 12.10.2004
15 Sri M.D. Parida 13.10.2004 30.4.2006
16 Sri M.R.Giri 1.5.2006 4.6.2006
17 Sri Dhirendra Nathakar 5.6.2006 16.6.2006
18 Sri Sunasri Kisan 17.10.2006 31.8.2006
19 Sri Akshaya Sahu 1.9.2007 21.2.2009
20 Sri Bijay Ketan Mahanty 25.2.9 22.7.2012
21 Sri Sahadev Samadhia 23.7.2012 9.7.2013
22 Sri Sarat ch Panigrahi 10.2.2013 15.7.2013
23 Sri Ajya kumar Mishra 16.7.2013 23.9.2016
24 Sri Manmath Natha Mallick 24.9.2016 23.9.2018
25 Sri Bijaya Krushna Nayak 23.2.2018 Conti..